當(dāng)前位置:
佛山市嘉耀照明有限公司 >
產(chǎn)品中心 >
歐司朗牌系列產(chǎn)品 > 歐司朗1.2米T8 LED燈管
歐司朗1.2米T8 LED燈管
產(chǎn)品型號(hào): |
ST8 |
品 牌: |
歐司朗 |
價(jià)格電議,您可以向供應(yīng)商詢價(jià)得到該產(chǎn)品價(jià)格 |
|
所 在 地: |
廣東佛山禪城區(qū) |
更新日期: |
2024-12-19 |
| 品牌:歐司朗 | | 型號(hào):ST8 | | 產(chǎn)地:佛山 | |
| 電壓:220V | | 開關(guān)類型:按鈕式 | | 變壓器:電子 | |
| 發(fā)光原料:LED芯片 | | 平均使用壽命:25000 | | 燈頭規(guī)格:G13 | |
| 燈罩性質(zhì):PC | | 平均使用壽命:25000 | | 燈頭規(guī)格:G13 | |
歐司朗1.2米T8 LED燈管ST8-HC2/ST8-HC3/ST8-HC4/ST8-HC5
T8 LED 替代管
歐司朗1.2米T8 LED燈管具有*的優(yōu)點(diǎn),為替換T8 熒光燈管真正提供了靈活的解決方案。超值LED T8 燈管系列提供3000K、4000K、5000K、6500K 全線色溫產(chǎn)品,并提供從6W 到27W 8 個(gè)功率的型號(hào)。與36W 帶電感鎮(zhèn)流器T8 熒光燈相比,同等照度水平潛在節(jié)能達(dá)50%以上。產(chǎn)品的長(zhǎng)壽命和良好的流明維持率大大減少維護(hù)費(fèi)用。
超值系列LED T8 燈管能夠滿足在倉(cāng)庫(kù),辦公室,車庫(kù),居民區(qū),走廊,工業(yè)區(qū),樓梯,標(biāo)示牌,儲(chǔ)藏室,醫(yī)院等應(yīng)用。
歐司朗1.2米T8 LED燈管技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) 顏色 色溫 光通量 電壓 [V] 頻率 功率 光束角
[K] [lm] Frequency [Hz] [W] [º]
ST8-HC2-054-830 暖白 3000 540 220-240V ~50/60Hz 6W 120
ST8-HC2-060-840 冷白 4000 600 220-240V ~50/60Hz 6W 120
ST8-HC2-060-850 日光色 5000 600 220-240V ~50/60Hz 6W 120
ST8-HC2-060-865 日光色 6500 600 220-240V ~50/60Hz 6W 120
ST8-HC2-081-830 暖白 3000 810 220-240V ~50/60Hz 9W 120
ST8-HC2-090-840 冷白 4000 900 220-240V ~50/60Hz 9W 120
ST8-HC2-090-850 日光色 5000 900 220-240V ~50/60Hz 9W 120
ST8-HC2-090-865 日光色 6500 900 220-240V ~50/60Hz 9W 120
ST8-HC3-108-830 暖白 3000 1080 220-240V ~50/60Hz 12W 120
ST8-HC3-120-840 冷白 4000 1200 220-240V ~50/60Hz 12W 120
ST8-HC3-120-850 日光色 5000 1200 220-240V ~50/60Hz 12W 120
ST8-HC3-120-865 日光色 6500 1200 220-240V ~50/60Hz 12W 120
ST8-HC4-135-830 暖白 3000 1350 220-240V ~50/60Hz 15W 120
ST8-HC4-150-840 冷白 4000 1500 220-240V ~50/60Hz 15W 120
ST8-HC4-150-850 日光色 5000 1500 220-240V ~50/60Hz 15W 120
ST8-HC4-150-865 日光色 6500 1500 220-240V ~50/60Hz 15W 120
ST8-HC4-170-830 暖白 3000 1700 220-240V ~50/60Hz 18W 120
ST8-HC4-190-840 冷白 4000 1900 220-240V ~50/60Hz 18W 120
ST8-HC4-190-850 日光色 5000 1900 220-240V ~50/60Hz 18W 120
ST8-HC4-190-865 日光色 6500 1900 220-240V ~50/60Hz 18W 120
ST8-HC4-190-830 暖白 3000 1900 220-240V ~50/60Hz 21W 120
ST8-HC4-210-840 冷白 4000 2100 220-240V ~50/60Hz 21W 120
ST8-HC4-210-850 日光色 5000 2100 220-240V ~50/60Hz 21W 120
ST8-HC4-210-865 日光色 6500 2100 220-240V ~50/60Hz 21W 120
ST8-HC5-220-830 暖白 3000 2200 220-240V ~50/60Hz 24W 120
ST8-HC5-240-840 冷白 4000 2400 220-240V ~50/60Hz 24W 120
ST8-HC5-240-850 日光色 5000 2400 220-240V ~50/60Hz 24W 120
ST8-HC5-240-865 日光色 6500 2400 220-240V ~50/60Hz 24W 120
ST8-HC5-240-830 暖白 3000 2400 220-240V ~50/60Hz 27W 120
ST8-HC5-270-840 冷白 4000 2700 220-240V ~50/60Hz 27W 120
ST8-HC5-270-850 日光色 5000 2700 220-240V ~50/60Hz 27W 120
ST8-HC5-270-865 日光色 6500 2700 220-240V ~50/60Hz 27W 120
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)定數(shù)據(jù),具體產(chǎn)品參數(shù)以上市通知為準(zhǔn)。所有數(shù)據(jù)與整燈系統(tǒng)相關(guān);由于于LED 產(chǎn)品制造工藝特殊條件,列表所有技術(shù)參數(shù)
典型值僅反映統(tǒng)計(jì)值,并不反映實(shí)際值;單個(gè)產(chǎn)品實(shí)際參數(shù)可能與之有一定差異。